電池參數(shù) |
電池額定容量 | 250Ah | 280Ah | |
直流側(cè)額定電壓 | 739.2V~950.4V | 728V~936V | ||
最大充放電倍率 | 0.5C |
|||
直流側(cè)額定容量 | 211kWh | 233kWh | ||
性能 &
安全 |
直流充放電效率 @ 額定功率 | 95% | ||
電池類型 | LFP |
|||
日歷壽命 | 20年 |
|||
消防系統(tǒng) | 氣滅 | |||
溫控方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷(儲能交流系統(tǒng)) 空調(diào)制冷(儲能直流系統(tǒng)) |
||
認證標準 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | 重量 | 約2.5噸 | 約2.6噸 | |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 1600*2330*1200 | 1600*2676.5*1200 | ||
箱體防護等級 | IP54 | |||
工作溫度范圍 | -20~55℃ | |||
通訊 | 通訊接口 | RS485、CAN、LAN、4G | ||
通訊協(xié)議 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |||
PCS | 交流并網(wǎng)參數(shù) | 額定輸出功率 | 100kVA | |
額定電流 | 150A | |||
最大電流 | 160A | |||
額定電網(wǎng)電壓 | 400Cac,3W+N+PE | |||
輸出電壓功率 | 50HZ | |||
功率因數(shù)范圍 | -1~+1 | |||
并網(wǎng)電流總諧波失真 | <3%(額定條件,電阻性平衡負載) | |||
交流離網(wǎng)參數(shù) | 額定輸出電壓 | 400V AC,3W+N+PE | ||
最大輸出功率 | 100kVA | |||
最大不平衡輸出功率 | 5kVA | |||
最大交流電流 | 150A(線性負載) | 100A(非線性負載) | ||
輸出電壓頻率 | 50HZ | |||
最大允許波峰因數(shù) | 2.5 | |||
輸出電壓總諧波畸變率 | <3%(額定條件,電阻性平衡負載) |


新型電力儲能
推動能源結(jié)構(gòu)變革
Edge F系列工商業(yè)儲能一體機返回

Edge F系列工商業(yè)儲能一體機
技術(shù)優(yōu)勢
?靈活部署:模塊化結(jié)構(gòu),靈活并柜,即插即用;高比能設(shè)計,節(jié)省占地面積50%;IP54防護等級,滿足戶外多種場景。
?極致集成:3S融合,控制一體化;高效成組CTP技術(shù),All in one集成技術(shù);全新升級風(fēng)冷溫控技術(shù),交直流溫度分倉管理。
?主動安全:五重安全設(shè)計,四級防護保障;多維預(yù)警系統(tǒng),全方面保障系統(tǒng)安全;符合NFPA855、UL9540、UL9540A、GB等國際國家標準。
?超長壽命:大容量長壽命電芯,高效主動均衡管理;系統(tǒng)設(shè)計壽命15年。
?應(yīng)急備用:AB機配置可選,離并網(wǎng)自由操控 ;應(yīng)急供電,提升電能質(zhì)量;替代柴發(fā),綠色供電。
?智能運維:模塊化設(shè)計,提升運維便捷性; 云邊協(xié)同、數(shù)字孿生技術(shù),實現(xiàn)遠程智能監(jiān)控;提升電站全生命周期效益。
- 產(chǎn)品性能